HAWAII ISLAND GOLF ASSOCIATION


                         All Handicap / Index values calculated using rounds through: 02-12-2025

                           - Handicaps & Scoring Records -

Name                       ID       Handicap  or  Index / Home Course Hcp
(Date, Course Name, Course Rating, Slope Rating, Posted Score.  Most recent first, * if used.)
__________________________________________________________________________________________________
AHUNA, LARRY               006850       25.5            
01-19-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *90     01-05-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *87     
12-29-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *90     12-01-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *88     
11-17-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   98     10-06-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   92     
09-29-24 VOLCANO GC/M-KE'OKE'O    69.1 125  *97     09-15-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *88     
09-01-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *89     07-07-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *95     
06-30-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *83     06-16-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   97     
06-02-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   94     05-19-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *92     
04-21-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   99     04-07-24 VOLCANO GC/M-KE'OKE'O    69.1 125  104     
03-31-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   96     03-03-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   99     
01-21-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   96     01-07-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  104     

AKI, HENRI                 010000       11.3            
02-11-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   82     02-02-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   82     
01-19-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   83     01-18-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   86     
01-07-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *79     01-05-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *80     
11-28-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   85     11-24-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   79     
11-11-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   82     11-10-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *81     
09-21-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   83     09-07-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   83     
09-05-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   85     09-03-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *82     
08-17-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *82     08-13-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *79     
08-10-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *78     07-27-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *80     
07-23-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *82     07-18-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *82     

ALMEIDA, ANSON             015000        5.9            
01-12-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   79     12-22-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *72     
12-08-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *76     11-28-24 VILLAGE COURSE-M-WHITE   70.4 123  *79     
11-24-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   81     09-08-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   77     
09-01-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   77     08-11-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   82     
07-28-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   79     07-14-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *75     
06-09-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   77     05-19-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   80     
04-28-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *74     03-24-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *75     
03-10-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   79     02-25-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *75     
01-28-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *73     01-14-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *76     
12-10-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   77     11-23-23 MAKANI GC-M-MEMBER       69.4 132  *79     

AOKI, TOSHIHISA            018600       12.3            
02-02-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *80     01-26-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *76     
01-19-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   87     01-05-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   80     
12-29-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   84     12-22-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *76     
12-15-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   80     12-08-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *77     
12-01-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   83     11-24-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   86     
11-17-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *76     11-10-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   79     
11-03-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   80     10-27-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   83     
10-18-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *78     10-13-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *79     
10-06-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *75     09-15-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   81     
09-08-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *76     08-11-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *79     

ARAKAKI, WARREN            020300        1.5            
02-02-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   75     01-12-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   74     
01-05-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *70     01-04-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   75     
12-29-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *70     12-28-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   73     
12-22-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *71     12-21-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   76     
12-15-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   73     12-15-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *68     
12-07-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *69     12-01-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *70     
11-24-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *71     11-11-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *71     
11-10-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *71     11-09-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   79     
11-03-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   75     10-27-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   75     
10-20-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *73     10-13-24 HAPUNA-M-REG-ORANGE      70.7 126   82     

ARAKI, SAM                 020200       21.0            
02-09-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   89     02-08-25 VOLCANO GC/M-KE'OKE'O    69.1 125  *93     
02-05-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   92     02-02-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   88     
01-29-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   91     01-12-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   90     
01-11-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *76     01-11-25 VOLCANO GC/M-KE'OKE'O    69.1 125  *95     
01-08-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *84     09-18-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   92     
09-14-24 VOLCANO GC/M-KE'OKE'O    69.1 125  100     08-14-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   90     
08-11-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   94     08-10-24 VOLCANO GC/M-KE'OKE'O    69.1 125  *89     
08-07-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   91     07-31-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *88     
07-28-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *88     07-18-24 KEN MCDONALD GC-M-RED    66.7 107  *90     
07-16-24 WHILRWIND-CATTAIL-M-JADE 70.3 120  *97     07-14-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *88     

ARBLES, JON                020600                   
06-22-22 WAILUA MUNI-M-WHITE      71.6 127   90     

ASAKURA, LESLIE            022000       22.8            
02-05-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *91     02-03-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *87     
01-21-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   96     01-20-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *91     
01-08-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   97     01-06-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   99     
12-23-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   93     12-17-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *89     
12-16-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   92     11-11-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *91     
11-06-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   93     10-23-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *84     
10-09-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *91     09-30-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   93     
09-25-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   94     09-23-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   94     
09-18-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   96     09-04-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *92     
08-11-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *87     08-09-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *88     

BAILADO, CLYDE             026000       23.2            
01-04-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *91     02-03-24 MAKANI GC-M-MEMBER       69.4 132  113     
02-03-24 MAKANI GC-M-MEMBER       69.4 132  115     11-18-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *81     
10-07-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *88     08-05-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  107     
06-03-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *91     05-06-23 WAIKOLOA B/K-M-COMPOSITE 66.8 119  *95     
03-06-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  101     01-07-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   95     
10-01-22 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *93     07-30-22 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   96     
07-30-22 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   98     03-19-22 MAKALEI-M-WHITE          69.6 134  *98     
12-18-21 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *92     11-20-21 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *88     
10-16-21 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *93     10-02-21 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  104     
09-18-21 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   95     09-04-21 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  104     

BAILADO, CRIS              026600       31.0            
02-01-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  102     01-18-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  103     
01-18-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  103     01-04-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109 *101     
12-21-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *94     09-21-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  110     
09-07-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *94     07-15-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109 *102     
06-15-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  106     06-01-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *97     
05-18-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109 *102     05-04-24 HAPUNA-M-REG-ORANGE      70.7 126  116     
03-16-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  104     03-02-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *98     
01-20-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *96     12-30-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  104     
12-16-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  106     11-18-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *94     
11-04-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  104     10-21-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *95     

BEDSAUL,MIKE               027000       13.7            
02-01-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   86     01-11-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   88     
12-28-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   86     12-23-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *76     
12-14-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *86     12-07-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   87     
11-30-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   89     11-23-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *82     
11-02-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   87     10-19-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *81     
10-12-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *83     09-28-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *86     
09-21-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *84     09-07-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *82     
08-31-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   90     08-17-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   91     
08-03-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *86     07-27-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   90     
07-20-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   87     07-13-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *84     

BELCHER, DANIEL            029500       36.4            
02-10-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  113     02-03-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  115     
01-27-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  112     01-20-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112 *109     
01-13-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112 *110     01-06-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112 *106     
12-30-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  113     12-23-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  117     
12-16-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112 *112     12-09-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  114     
12-02-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112 *109     11-18-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  114     
10-07-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112 *111     09-30-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112 *106     
09-23-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112 *107     09-16-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  113     
09-09-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112 *104     09-02-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112 *107     
08-26-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  118     08-19-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  119     

BLOCK, DAN                 031000       32.9            
02-12-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *93     02-05-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  106     
01-29-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *90     01-22-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  101     
01-15-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *95     01-09-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  109     
01-02-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  103     12-26-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *99     
12-18-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *95     12-11-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  123     
12-04-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  109     11-27-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  105     
11-13-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  102     11-06-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *96     
10-30-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  106     10-23-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101 *100     
10-09-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *93     09-18-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  105     
09-12-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *91     08-21-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *99     

BOROMEO, PATRICK           032500       24.0            
11-26-21 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  101     11-12-21 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   93     
02-15-21 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   97     11-27-20 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   94     
11-18-20 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *90     11-11-20 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   95     
09-07-20 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *86     07-03-20 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   98     
12-27-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   94     10-09-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   97     
08-16-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *93     07-19-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *92     
07-05-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *86     06-28-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   98     
06-14-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   98     05-31-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *92     
05-29-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *90     05-24-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *90     
05-22-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *91     05-17-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *93     

BOTELHO, DERECK            034000        7.5            
01-26-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *75     01-23-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *75     
01-19-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   77     01-16-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   76     
01-12-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *74     01-09-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   78     
01-05-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *75     01-02-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   84     
12-29-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *74     12-26-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   76     
12-19-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *73     12-15-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *74     
12-08-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *71     12-07-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   79     
12-01-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *70     11-14-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *79     
11-07-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   84     11-03-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   81     
10-27-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   80     10-24-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   81     

CAMPBELL, JAC              044000       22.3            
02-12-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *84     02-05-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   94     
01-29-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   92     01-22-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   95     
01-15-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *88     01-09-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   90     
01-02-25 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   97     12-26-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *85     
12-18-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *86     12-11-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *82     
12-04-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *87     11-27-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   95     
11-17-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  100     11-13-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   89     
11-06-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   89     10-30-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101   98     
10-16-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *85     10-09-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *84     
10-02-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *83     09-25-24 HILO MUNI-M-RED          64.4 101  *88     

CARDOSO, STEVEN JR         044500       22.7            
02-06-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *93     01-30-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *96     
01-27-25 MAUNA KEA-M-TOURNAMENT   73.6 140  *86     01-23-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *91     
01-16-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *93     01-09-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *91     
01-02-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  104     11-14-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *91     
11-07-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *96     10-24-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  102     
10-09-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  101     10-02-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *90     
09-26-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   94     09-19-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  103     
09-12-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *90     09-05-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   99     
09-05-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   99     08-29-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   94     
08-15-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  104     08-08-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   98     

CERRA, NICK                049000       17.1            
02-10-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *82     02-05-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   90     
02-03-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   87     01-30-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   92     
01-27-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   89     01-23-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *83     
01-06-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *82     12-26-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   87     
12-19-24 VOLCANO GC/M-KE'OKE'O    69.1 125  *88     12-16-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *85     
12-12-24 VOLCANO GC/M-KE'OKE'O    69.1 125  *85     12-05-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *86     
12-02-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *85     11-25-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   93     
11-21-24 VOLCANO GC/M-KE'OKE'O    69.1 125  *90     11-18-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   90     
11-11-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   91     11-07-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   90     
10-29-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *83     10-24-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   89     

CHAI, CHARLES              051100       18.0            
02-06-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *81     02-02-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *80     
01-30-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *84     01-23-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *86     
01-19-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   91     01-16-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   87     
01-09-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *85     01-05-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   90     
01-02-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   87     12-31-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   88     
12-29-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *84     12-26-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *86     
12-17-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   89     12-15-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *87     
12-15-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   90     12-12-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   91     
12-10-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *86     12-05-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *83     
12-03-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   91     12-03-24 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   95     

CHOI, JOHN                 055100       16.4            
07-14-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   91     05-18-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *89     
03-02-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *87     02-03-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   90     
01-20-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *83     01-13-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   92     
01-06-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   93     12-30-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *89     
12-23-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   92     12-16-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *88     
11-21-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *82     11-04-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   90     
10-29-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *85     10-21-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *81     
10-14-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *89     09-30-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   96     
09-23-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   92     09-02-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   98     
08-26-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  104     07-15-23 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *85     

CHONG, CURTIS              055200       18.3            
02-10-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   89     02-03-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   92     
02-02-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *89     01-27-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *89     
01-26-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *86     01-20-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *88     
01-19-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *89     01-13-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   94     
01-12-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *89     01-06-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   97     
01-05-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *87     12-30-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *88     
12-29-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *87     12-22-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   93     
12-16-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   92     12-15-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   92     
12-09-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   92     12-08-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *85     
12-02-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   97     11-18-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   93     

CHU, SINGIE                056000       28.8            
10-07-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *95     09-30-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   99     
06-03-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  107     05-20-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  101     
04-15-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *94     04-01-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *96     
03-18-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *93     03-04-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  103     
02-04-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *95     01-21-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  106     
01-07-23 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   99     08-07-21 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  103     
07-03-21 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109   99     03-14-20 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *98     
02-22-20 NANILOA-MEN-W/B          66.1 108  102     02-08-20 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *98     
11-30-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  103     11-16-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *98     
11-09-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *98     11-02-19 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *86     

CHUN, DAVID                056500       16.2            
02-12-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *84     02-10-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   88     
02-05-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   90     01-20-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *84     
01-15-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   90     01-10-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *84     
01-08-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *87     01-07-25 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   91     
12-18-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *87     12-16-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *88     
12-13-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   91     12-11-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   94     
12-09-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *82     12-06-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   91     
12-04-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   95     12-02-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   89     
11-27-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *88     11-18-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *87     
11-15-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112  *85     11-13-24 HILO MUNI-M-WHITE        68.8 112   90     

CHUNG, DARIEN              057500       29.8            
02-11-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  102     02-06-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *92     
01-31-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  102     01-30-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  *97     
01-28-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  110     01-23-25 HILO MUNI-M-GOLD         66.1 109  102     
